HelloSports
App

Cookie Richtlinie
1. Unsere Cookie Richtlinie
1.2 Vorbehaltlich der geltenden Gesetze hat die deutsche Version dieser Cookie Richtlinie Vorrang vor jeder Version dieser Cookie Richtlinie in einer anderen Sprache. Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der deutschen Version und einer Übersetzung ist die deutsche Version maßgeblich.
2. Was sind Cookies und wozu dienen sie?
3. Welche Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet?
i. Essentielle Cookies
ii. Leistungs Cookies
iii. Analyse Cookies
iv. Marketing Cookies
5. Wie kann ich das Akzeptieren von Cookies aktivieren oder deaktivieren?
a. Google Chrome
b. Microsoft Edge
c. Mozilla Firefox
d. Microsoft Internet Explorer
e. Opera
f. Apple Safari
Für zusätzliche Informationen zu Cookies besuchen Sie bitte:
a. www.allaboutcookies.org
b. www.youronlinechoices.eu
c. www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
6. Cookie Kategorien
ii. Permanente Persistente Cookies – Diese Cookies verbleiben nach dem Verlassen der Website auf Ihrem Gerät. Sie werden über einen längeren Zeitraum gespeichert und dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen.
iii. First Party Cookies – Diese Cookies werden vom Webserver der Website gesetzt, die Sie besuchen, und teilen dieselbe Domain.
iv. Third Party Cookies – Diese Cookies werden von einer anderen Domain als der der besuchten Website gesetzt. Dies tritt typischerweise auf, wenn die Website Elemente anderer Seiten einbindet, wie Bilder, Social Media Plugins oder Werbung.
Wir können Technologien der künstlichen Intelligenz einsetzen, um die Verwendung von Cookies auf unserer Website zu verwalten, zu konfigurieren und zu optimieren. Dies umfasst die dynamische Anpassung der Cookie Einstellungen basierend auf dem Nutzerverhalten, den Präferenzen und den Einwilligungsentscheidungen, um die Nutzererfahrung zu verbessern und die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen sicherzustellen. KI Systeme können zudem bei der Kategorisierung von Cookies, der Identifizierung von Nutzungsmustern und der Empfehlung von Cookie Konfigurationen unterstützen. Alle KI gesteuerten Prozesse zur Cookie Verwaltung sind darauf ausgelegt, die Privatsphäre der Nutzer zu respektieren und im Rahmen der erteilten Einwilligung zu operieren. Die nachfolgende Tabelle fasst die verschiedenen Arten von First Party Cookies zusammen, die wir auf der Website verwenden, einschließlich ihrer jeweiligen Zwecke und Speicherdauern.
i. First Party Cookies
| Cookie | Zweck | Kategorie | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Erfasst Beginn und Ende einer Nutzersitzung. | Essentiell | Sitzung |
| __RequestVerificationToken | Anti-Fälschungs-Token. Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery-Angriffen. Ändert sich mit jeder Anfrage. | Essentiell | Sitzung |
| accepted_functional | Speichert die Cookie-Präferenz des Nutzers, damit er auf weiteren Seiten nicht erneut gefragt wird. | Essentiell | 6 Monate |
| accepted_marketing | Speichert die Cookie-Präferenz des Nutzers, damit er auf weiteren Seiten nicht erneut gefragt wird. | Essentiell | 6 Monate |
| cookie_visited | Zeigt neuen Besuchern das Cookie-Einwilligungsbanner an. | Essentiell | Bis zur Löschung durch den Nutzer |
| Language-Preferred | Speichert das bevorzugte Land und die bevorzugte Sprache des Nutzers. | Essentiell | 1 Jahr |
| country | Speichert den Ländercode, um auf allen besuchten Seiten die entsprechende Währung anzuzeigen. | Essentiell | Sitzung |
| country_geo | Speichert den geografischen Standort des Nutzers, um relevante Länderseiten anzuzeigen. | Essentiell | Sitzung |
| drcookie | Aktiviert die Notfallseite, falls die Website beeinträchtigt ist. | Essentiell | Sitzung |
| AWSALB | Load Balancer. Verteilt den Server-Traffic auf die Nutzer, um Service-Level-Vereinbarungen einzuhalten. | Essentiell | 7 Tage |
| _abck | Verhindert Betrug und Missbrauch durch Erkennung von Bot-Aktivitäten und verdächtigem Verhalten. | Essentiell | Sitzung |
| Lang | Speichert die gewählte Sprache des Nutzers. | Essentiell | 1 Monat |
| countryID | Speichert die gewählte Region des Nutzers. | Essentiell | 1 Monat |
| ai_user | Wird von Microsoft Application Insights verwendet, um Besucher über mehrere Besuche hinweg zu identifizieren. | Analyse | Sitzung |
| ai_session | Eindeutige anonyme Sitzungs-ID für Microsoft Application Insights zur Erfassung von Nutzungsstatistiken. | Analyse | Sitzung |
| campaigntracking | Misst die Website-Performance aus externem Traffic. | Leistung | 30 Tage |
| _ga | Unterscheidet eindeutige Nutzer durch eine zufällig generierte Kennung. Wird für Analyse-Berichte verwendet. | Marketing | 2 Jahre |
| _ga_[ID] | Speichert den Sitzungsstatus für Google Analytics. | Marketing | 2 Jahre |
| _gid | Unterscheidet Nutzer für Google Analytics. | Marketing | 24 Stunden |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz von Werbeanzeigen zu messen. | Marketing | 3 Monate |
| _fbp | Wird von Facebook verwendet, um Werbeanzeigen auszuliefern und die Kampagnenleistung zu messen. | Marketing | 3 Monate |
ii. Third Party Cookies
Die nachfolgende Tabelle fasst die verschiedenen Arten von Third Party Cookies zusammen, die wir auf unserer Website verwenden, einschließlich ihrer jeweiligen Zwecke und Speicherdauern. Third Party Cookies werden in der Regel von externen Diensten wie Werbetreibenden, Social Media-Plattformen oder Analyseanbietern eingesetzt, um das Nutzerverhalten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. Dies dient Zwecken wie der Auslieferung zielgerichteter Werbung, der Messung von Werbeleistung, der Aktivierung von Social Media Sharing Funktionen sowie der Aggregation websiteübergreifender Analysedaten.
| Cookie | Zweck | Kategorie | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| IDE | Wird von Google DoubleClick für Anzeigen-Targeting und -Tracking verwendet. | Marketing | 13 Monate |
| test_cookie | Wird von Google verwendet, um zu prüfen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. | Marketing | 15 Minuten |
| _uetsid | Wird von Microsoft Bing Ads als Tracking-Cookie verwendet, um Nutzer anzusprechen, die die Website bereits besucht haben. | Marketing | 30 Minuten |
| _uetvid | Wird von Microsoft Bing Ads als Tracking-Cookie verwendet, um Nutzer anzusprechen, die die Website bereits besucht haben. | Marketing | 16 Tage |
| _ttp | Wird von TikTok verwendet, um das Nutzerverhalten für zielgerichtete Werbung zu verfolgen. | Marketing | 13 Monate |
| _tt_enable_cookie | TikTok-Cookie zur Erfassung von Verhaltensdaten und zur Messung der Werbewirksamkeit. | Marketing | 13 Monate |
| _rdt_uuid | Wird von Reddit für Remarketing gesetzt. | Marketing | 1 Jahr |
| _sctr | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Drittanbieter-Tag über das Snap Ads Pixel ausgelöst wurde. | Marketing | 1 Jahr |
| sc_at | Wird von Snapchat für Anzeigen-Tracking verwendet. | Marketing | 1 Jahr |
| Lidc | Wird von LinkedIn verwendet, um Daten an das richtige Rechenzentrum weiterzuleiten. | Marketing | 1 Tag |
| Bcookie | Wird von LinkedIn verwendet, um Missbrauch der Plattform zu verhindern. | Marketing | 1 Jahr |
| li_gc | Wird von LinkedIn zur Speicherung von Einwilligungseinstellungen verwendet. | Marketing | 6 Monate |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Wird von YouTube verwendet, um Nutzerpräferenzen zu verfolgen. | Marketing | 6 Monate |
| YSC | Wird von YouTube verwendet, um Nutzerinteraktionen zu verfolgen. | Marketing | Sitzung |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Wird von YouTube für Datenschutzeinstellungen verwendet. | Marketing | 6 Monate |
| MUID | Wird von Microsoft für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 1 Jahr |
| MR | Wird von Microsoft für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 7 Tage |
| CLID | Wird von Microsoft Clarity für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 1 Jahr |
| MSPTC | Wird von Microsoft für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 1 Jahr |
| G_ENABLED_IDPS | Wird für die sichere Anmeldung über ein Google-Konto verwendet. | Marketing | 2 Jahre |
| __utma | Unterscheidet Nutzer und Sitzungen für Google Analytics. | Marketing | 2 Jahre |
| __utmb | Erkennt neue Sitzungen und Besuche für Google Analytics. | Marketing | 30 Minuten |
| __utmz | Speichert die Traffic-Quelle oder Kampagne, über die der Nutzer die Website erreicht hat. | Marketing | 6 Monate |
| demdex | Wird von Adobe Audience Manager für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 180 Tage |
| everest_g_v2 | Wird von Adobe für Nutzer-Tracking verwendet. | Marketing | 2 Jahre |
7. Änderung dieser Cookie Richtlinie
8. Fragen und Beschwerden
SINNLA Holding Deutschland oHG
Ortsstraße 125
07368 Liebengrün
Deutschland






